Podpora Philips
Aké režimy čistenia má moja kefka DiamondClean 8000 – 9900 novej generácie?
Vaša kefka Sonicare má rôzne režimy čistenia. Dostupné režimy sa môžu líšiť v závislosti od modelu zubnej kefky.
| Režim | Čas čistenia | Výhody | Odporúčaná úroveň intenzity | Spôsob čistenia |
| Čistenie | 2 minúty | Odstránenie povlaku | Vysoká | Čistite každý segment 20 sekúnd. |

| Režim | Čas čistenia | Výhody | Odporúčaná úroveň intenzity | Spôsob čistenia |
| Hĺbkové čistenie | 3 minúty | Vynikajúce odstraňovanie povlaku | Vysoká | Čistite každý segment 30 sekúnd. |

| Režim | Čas čistenia | Výhody | Odporúčaná úroveň intenzity | Spôsob čistenia |
| Biela | 2 minúty 40 sekúnd | Odstraňovanie povlaku a povrchových škvŕn | Vysoká | Každý segment čistite 20 sekúnd, potom čistite segmenty 2 a 5, každý 20 sekúnd. |

| Režim | Čas čistenia | Výhody | Odporúčaná úroveň intenzity | Spôsob čistenia |
| Gum Health | 3 minúty 20 sekúnd | Odstraňovanie povlaku a masáž ďasien | Vysoká | Každý segment čistite 20 sekúnd, potom čistite segmenty 1, 3, 4, a 6, každý 20 sekúnd. |

| Režim | Čas čistenia | Výhody | Odporúčaná úroveň intenzity | Spôsob čistenia |
| Jemný | 2 minúty | Mimoriadne jemný režim pre citlivé zuby a ďasná | Nízka | Čistite každý segment 20 sekúnd. |

| Režim | Čas čistenia | Výhody | Odporúčaná úroveň intenzity | Spôsob čistenia |
| Maximálna starostlivosť | 3 minúty | Hĺbkové čistenie | Vysoká | Jeden segment čistite 20 sekúnd, potom ten istý segment čistite 10 sekúnd; postup opakujte pre každý segment. |

| Režim | Čas čistenia | Výhody | Odporúčaná úroveň intenzity | Spôsob čistenia |
| Komfort | 2 minúty | Jemná stimulácia ďasien | Vysoká | Čistite každý segment 20 sekúnd. |

| Režim | Čas čistenia | Výhody | Odporúčaná úroveň intenzity | Spôsob čistenia |
| Lesk | 2 minúty | Pre extra lesk | Vysoká | Čistite každý segment 20 sekúnd. |

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: HX9813/98 , HX8311/12 , HX8311/13 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›